| Engine And Transmission |
| Engine Model | JCB 430 CRDi |
| Engine Description | 55kW stage 5 engine,turbocharged with egr and aftertreatment system doc and dpf |
| Engine Capacity | 3.0 L |
| Max. Power | 55kW@2200 rpm |
| Max. Torque | 440Nm@1150 rpm |
| No of Cylinders | 4 |
| Gear Box | 5 Forward +5 Reverse |
| Tyre, Brake And Suspension |
| Front Tyre | 2WD : 9 x 16 - 16 PR , 4WD : 12.5 x 18 - 12 PR |
| Rear Tyre | 2WD : 16.9 x 28 - 12 PR , 4WD : 16.9 x 28 - 12 PR |
| Wheel Size | Front : 2WD: 16 inch 4WD: 18 inch , Rear : 2WD: 28 inch 4WD: 28 inch |
| Service Brake | Oil immersed, multi-disc type |
| Parking Brake | Hand operated, disc brakes |
| Steering Type | Power track steering |
| Hydraulic System |
| Hydraulic Maximum Flow | 148lpm@2200 rpm |
| Hydraulic System Pressure | 250 bar |
| Dimensions |
| Overall Length | 6350 mm (20.83 ft) |
| Track Width Front | 1860 mm (6.10 ft) (2WD), 1910 mm (6.27 ft) (4WD) |
| Track Width Rear | 1730 mm (5.68 ft) |
| Width Over Bucket | 2440 mm (8.01 ft) |
| Overall Height | 4210/3950 mm (13.81/12.96 ft) |
| Wheelbase | 2270mm (7.45 ft) (2WD), 2340 mm (7.68 ft) (4WD) |
| Ground Clearance | 330 mm (1.08 ft) |
| Payload Capacity | 1800 kg |
| Operating Weight | 8250/8450 kg (Short Long) |
| Tail Swing Radius | 2250 mm (7.38 ft) |
| Height To Top Of Cab | 2870 mm (9.42 ft) |
| Service Refill Capacity |
| Fuel Tank Capacity | 128 Liter |
| Engine Coolant | 20.5 Liter |
| Engine Oil | 15 Liter |
| Transmission Oil | 17.5 Liter |
| Rear Axle | 20 Liter |
| Backhoe Loader Dimension |
| Maximum Dig Depth | 4950/5360 mm (16.24/17.59 ft) (Short/Long) |
| Maximum Working Height | 5890/6250 mm (19.32/20.51 ft) (Short/Long) |
| Bucket Capacity | 0.40/0.32 cu.m (Short/Long) |
| Bucket Rotation | 185° |
| Maximum Lift Capacity | 2412/2547 kg (Short/Long) |
| Reach Ground Level To Slew Center | 5920/6380 mm (19.42/20.93 ft) (Short Long) |
| Reach At Full Height To Slew Center | 1980/2180 mm (6.50/7.15 ft) (Short/Long) |
| Excavator |
| Arm Length | 2250 mm (7.38 ft) |
| Boom Length | 2950 mm (9.68 ft) |
| Maximum Digging Reach | 6900 mm (22.64 ft) |
| Digging Reach on Ground | 6750 mm (22.15 ft) |
| Maximum Digging Depth | 5360 mm (17.59 ft) |
| Maximum Digging Depth(8 ft Level) | 4950 mm (16.24 ft) |
| Vertical Digging Depth | 4670 mm (15.32 ft) |
| Maximum Digging Height | 6250 mm (20.51 ft) |
| Maximum Dumping Height | 4550 mm (14.93 ft) |
| Minimum Swing Radius | 2400 mm (7.87 ft) |
| Loader Performance Dimension |
| Dump height | 2930 mm (9.61 ft) |
| Load over height | 3370 mm (11.06 ft) |
| Pin height | 3640 mm (11.94 ft) |
| Pin forward reach | 410 mm (1.35 ft) |
| Reach at ground | 1600 mm (5.25 ft) |
| Max. reach at full height | 1240 mm (4.07 ft) |
| Reach at full height - Bucket dumped | 930 mm (3.05 ft) |
| Shovel breakout force | 6264 kgf |
| Loader arm breakout force | 5516 kgf |
| Features |
| Air Conditioner | Yes |
| USB Charger | Yes |
| Music System | Yes |
| Fan Inside Cabin | Yes |
| Rear view camera | Yes |
| Lockable fuel tank cap | Yes |
| Additional Features | Remote Diagnostics, SRS |